Peugeot Partner
FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 98 CV

2021
35.189 Km
Diésel
Manual
icono cerrar
icono galeria Galeria
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 1
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 2
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 3
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 4
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 5
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 6
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 7
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 8
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 9
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 10
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 11
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 12
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 13
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 14
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 15
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 16
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 17
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 18
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 19
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 20
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 21
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 22
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 23
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 24
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 25
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG 26
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG
Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG Peugeot Partner FURGON 1.5 BLUEHDI 100 PRO STANDARD 3P 600KG
icono Año
Año
2021
icono Kilometros
Kilómetros
35.189 km
icono Combustible
Combustible
Diésel
icono Cambio
Transmisión
Manual
Motor
icono potencia
98 cv
Precio contado
14.190€
IVA inc.
Precio financiado
14.190€
IVA inc.
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
icono teléfono
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Tipo
Ocasión
Matriculación
9/2021
Combustible
Diésel
Potencia
98 cv
Puertas
3
Color
Blanco
Garantía
12 meses
Carrocería
Furgonetas
Transmisión
Manual
Cilindrada
1500 cc
Marchas
5
Plazas
2
Consumo medio
4,10 l/100 km
Consumo ciudad
4,50 l/100 km
Consumo carretera
3,90 l/100 km
Emisiones combinadas
138 g/km

Equipamiento al completo

Prestaciones y consumo

0
Km/h
Velocidad Máxima
0,0
segundos
De 0 a 100 Km/h
98
CV
Potencia CV
4,10
l/100
Consumo Mixto
138
g/km
Emisiones de CO2

Dimensiones

boceto coche parte lateral
4,403 m
boceto coche parte lateral
1,848 m
1,878 m